Main Menu
See also Jackets Sizechart
BASKETBALL MEN SHIRTS
| BASKETBALL MEN SHIRTS | |||||||
| Size / cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Body width | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| Size / inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Body width | 30 - 32,5 | 33 - 35,5 | 36 - 39 | 39,5 - 42 | 42,5 - 45 | 45,5 - 48,5 | 49 - 51,5 |
| BASKETBALL MEN SHORTS | |||||||
| Size / cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 66 - 72 | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 94 | 95 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 |
| Hip Width | 88 - 94 | 95 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 | 116 - 122 | 123 - 129 | 130 - 136 |
| Inseam | 20,75 | 22 | 23,25 | 25 | 26,25 | 27 | 28,25 |
| Size / inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 26 - 28 | 29 - 31 | 31,5 - 33,5 | 34 - 37 | 37,5 - 39,5 | 40 - 42,5 | 43 - 45 |
| Hip Width | 34,5 - 37 | 37,5 - 39,5 | 40 - 42,5 | 43 - 45 | 45,5 - 48 | 48,5 - 50,5 | 51 - 53,5 |
| Inseam | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| BASKETBALL MEN WARM-UP PANTS | |||||||
| Size / cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 66 - 72 | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 94 | 95 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 |
| Hip Width | 88 - 94 | 95 - 101 | 102 - 108 | 109 - 115 | 116 - 122 | 123 - 129 | 130 - 136 |
| Inseam | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Size / inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 26 - 28 | 29 - 31 | 31,5 - 33,5 | 34 - 37 | 37,5 - 39,5 | 40 - 42,5 | 43 - 45 |
| Hip Width | 34,5 - 37 | 37,5 - 30,5 | 40 - 42,5 | 43 - 45 | 45,5 - 48 | 48,5 - 50,5 | 51 - 53,5 |
| Inseam | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
See also Jackets Sizechart
BASKETBALL WOMEN JERSEYS
| Size / inches | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Bust Width | 30 - 32 | 32,5 - 35 | 35,5 - 37,5 | 38 - 40,5 | 41 - 43 | 44 - 46 | 46,5 - 49 |
| Size / cm | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Bust Width | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 124 |
BASKETBALL WOMEN SHORTS
| Size / inches | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Waist | 25 - 27 | 27.5 - 29.5 | 30 - 32 | 32.5 - 34 | 34.5 - 36.5 | 37 - 39 | 39.5 - 41.5 |
| Hip Width | 34 - 36 | 36.5 - 38.5 | 39 - 41 | 41.5 - 43 | 43.5 - 45 | 45.5 - 47.5 | 48 - 50 |
| Inseam | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
| Size / cm | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Waist | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hip Width | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| Inseam | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
BASKETBALL WOMEN WARM-UP PANTS
| Size / inches | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Waist | 25 - 27 | 27.5 - 29.5 | 30 - 32 | 32.5 - 34 | 34.5 - 36.5 | 37 - 39 | 39.5 - 41.5 |
| Hip Width | 34 - 36 | 36.5 - 38.5 | 39 - 41 | 41.5 - 43 | 43.5 - 45 | 45.5 - 47.5 | 48 - 50 |
| Inseam | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 |
| Size / cm | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | WXXXL |
| Waist | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hip Width | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| Inseam | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
See also Jackets Sizechart
BASKETBALL YOUTH JERSEYS
| Size / inches | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Chest Width | 22,5 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30 | 31 - 33 | 33,5 - 35,5 | 36 - 38,5 | 39 - 41,5 |
| Size / cm | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Chest Width | 57 - 63 | 64 - 70 | 71 - 77 | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 |
BASKETBALL YOUTH SHORTS
| Size / inches | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Waist | 18 - 20,5 | 21 - 23 | 23,5 - 25,5 | 26 - 28 | 29 - 31 | 31,5 - 33,5 | 34 - 36 |
| Hip Width | 21 - 23.5 | 24 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 34.5 - 36.5 | 37 - 39 |
| Inseam | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Size / cm | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Waist | 46 - 52,5 | 53 - 59 | 60 - 65,5 | 66 - 72 | 73 - 78,5 | 79 - 85 | 86 - 91,5 |
| Hip Width | 54 - 60.5 | 61 - 67 | 68 - 73.5 | 74 - 80 | 81 - 86.5 | 87 - 93 | 94 - 99.5 |
| Inseam | 11,25 | 12,5 | 13,75 | 15 | 16,25 | 17,5 | 18,75 |
BASKETBALL YOUTH WARM-UP PANTS
| Size / inches | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Waist | 18 - 20,5 | 21 - 23 | 23,5 - 25,5 | 26 - 28 | 29 - 31 | 31,5 - 33,5 | 34 - 36 |
| Hip Width | 21 - 23.5 | 24 - 26 | 26.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 34.5 - 36.5 | 37 - 39 |
| Inseam | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Size / cm | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
| Waist | 46 - 52,5 | 53 - 59 | 60 - 65,5 | 66 - 72 | 73 - 78,5 | 79 - 85 | 86 - 91,5 |
| Hip Width | 54 - 60.5 | 61 - 67 | 68 - 73.5 | 74 - 80 | 81 - 86.5 | 87 - 93 | 94 - 99.5 |
| Inseam | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 |
Color Description Table
|
|
Color Matching Table
This table takes the help for your color choice.
If the Color difference number
is higher than +/-3 we do not recomend you to place the color in different fabric or trim type for
one jersey.
| | BK | BR | CD | CB | DG | GD |
GR | KG | MR | NY | OG | OR | PR |
RY | SC | SG | TL | TX | VG | WH |
| Dazzle mw | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dazzle hvy | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Mesh | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Tricot mesh | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Micro Mock Mesh | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | -2 | - | -2 | 1 | 0 | 0 |
| Pro | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| F745 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | -1 | - | - |
| Asinta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urenzid | -1 | - | 2 | - | -2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | -1 |
| Knits Jaros | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Knits Yarrington | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 |
| Trim | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| Spandex | 1 | - | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | - | - | 0 | -1 |
| Poly micro | 0 | - | 2 | - | -1 | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Twill | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | | | | | | GL twill 0 | | | | | | | | | | | | | | |